Statystyka fragmentów biblijnych cytowanych we wpisach z serii Biblijna Skuteczność

Statystyka całościowa

Wszystkich wersetów w Piśmie Świętym: 35426,
w tym cytowane: 9411 (26,57%)
i niecytowane: 26015 (73,43%)

Najczęściej cytowane wg % cytowań

Pnp - wszystkich: 117 | cytowanych: 82 (70,09%)

Mk - wszystkich: 678 | cytowanych: 448 (66,08%)

3 J - wszystkich: 15 | cytowanych: 9 (60,00%)

Mt - wszystkich: 1071 | cytowanych: 640 (59,76%)

Łk - wszystkich: 1151 | cytowanych: 679 (58,99%)

Wj - wszystkich: 1213 | cytowanych: 706 (58,20%)

Prz - wszystkich: 915 | cytowanych: 488 (53,33%)

Hbr - wszystkich: 303 | cytowanych: 156 (51,49%)

J - wszystkich: 879 | cytowanych: 442 (50,28%)

Jk - wszystkich: 108 | cytowanych: 52 (48,15%)

Tt - wszystkich: 46 | cytowanych: 21 (45,65%)

Ag - wszystkich: 38 | cytowanych: 17 (44,74%)

Syr - wszystkich: 1401 | cytowanych: 590 (42,11%)

1 Tm - wszystkich: 113 | cytowanych: 46 (40,71%)

1 P - wszystkich: 105 | cytowanych: 41 (39,05%)

Koh - wszystkich: 222 | cytowanych: 85 (38,29%)

Pwt - wszystkich: 958 | cytowanych: 320 (33,40%)

Flp - wszystkich: 104 | cytowanych: 34 (32,69%)

Est - wszystkich: 165 | cytowanych: 53 (32,12%)

Tb - wszystkich: 247 | cytowanych: 78 (31,58%)

Ga - wszystkich: 148 | cytowanych: 46 (31,08%)

2 J - wszystkich: 13 | cytowanych: 4 (30,77%)

Rt - wszystkich: 85 | cytowanych: 26 (30,59%)

Ha - wszystkich: 56 | cytowanych: 17 (30,36%)

Kpł - wszystkich: 859 | cytowanych: 250 (29,10%)

Ml - wszystkich: 55 | cytowanych: 16 (29,09%)

Dn - wszystkich: 530 | cytowanych: 154 (29,06%)

Jdt - wszystkich: 340 | cytowanych: 97 (28,53%)

1 Kor - wszystkich: 437 | cytowanych: 123 (28,15%)

Flm - wszystkich: 25 | cytowanych: 7 (28,00%)

Ez - wszystkich: 1273 | cytowanych: 356 (27,97%)

Jon - wszystkich: 48 | cytowanych: 13 (27,08%)

Rz - wszystkich: 432 | cytowanych: 110 (25,46%)

Ezd - wszystkich: 280 | cytowanych: 71 (25,36%)

1 Krl - wszystkich: 817 | cytowanych: 206 (25,21%)

1 Tes - wszystkich: 89 | cytowanych: 22 (24,72%)

Rdz - wszystkich: 1533 | cytowanych: 373 (24,33%)

Mdr - wszystkich: 435 | cytowanych: 103 (23,68%)

Ef - wszystkich: 155 | cytowanych: 35 (22,58%)

Kol - wszystkich: 95 | cytowanych: 21 (22,11%)

Iz - wszystkich: 1289 | cytowanych: 265 (20,56%)

2 Tm - wszystkich: 83 | cytowanych: 16 (19,28%)

2 Tes - wszystkich: 47 | cytowanych: 9 (19,15%)

Ps - wszystkich: 2527 | cytowanych: 473 (18,72%)

Za - wszystkich: 211 | cytowanych: 39 (18,48%)

2 Kor - wszystkich: 256 | cytowanych: 46 (17,97%)

Sdz - wszystkich: 618 | cytowanych: 110 (17,80%)

2 Mch - wszystkich: 555 | cytowanych: 89 (16,04%)

Am - wszystkich: 146 | cytowanych: 23 (15,75%)

2 Krn - wszystkich: 822 | cytowanych: 118 (14,36%)

Ap - wszystkich: 405 | cytowanych: 58 (14,32%)

Ab - wszystkich: 21 | cytowanych: 3 (14,29%)

Jr - wszystkich: 1364 | cytowanych: 185 (13,56%)

Oz - wszystkich: 197 | cytowanych: 26 (13,20%)

Ba - wszystkich: 213 | cytowanych: 27 (12,68%)

2 Sm - wszystkich: 695 | cytowanych: 88 (12,66%)

Jud - wszystkich: 25 | cytowanych: 3 (12,00%)

Hi - wszystkich: 1047 | cytowanych: 125 (11,94%)

Dz - wszystkich: 1006 | cytowanych: 117 (11,63%)

Lb - wszystkich: 1289 | cytowanych: 149 (11,56%)

Mi - wszystkich: 105 | cytowanych: 12 (11,43%)

So - wszystkich: 53 | cytowanych: 6 (11,32%)

Joz - wszystkich: 658 | cytowanych: 72 (10,94%)

Jl - wszystkich: 73 | cytowanych: 7 (9,59%)

1 Krn - wszystkich: 942 | cytowanych: 83 (8,81%)

2 Krl - wszystkich: 719 | cytowanych: 58 (8,07%)

1 Sm - wszystkich: 810 | cytowanych: 63 (7,78%)

Ne - wszystkich: 405 | cytowanych: 31 (7,65%)

Lm - wszystkich: 154 | cytowanych: 11 (7,14%)

1 J - wszystkich: 105 | cytowanych: 7 (6,67%)

1 Mch - wszystkich: 924 | cytowanych: 52 (5,63%)

2 P - wszystkich: 61 | cytowanych: 3 (4,92%)

Na - wszystkich: 47 | cytowanych: 0 (0,00%)

Najczęściej cytowane wg liczby cytowań

Wj - wszystkich: 1213 | cytowanych: 706 (58,20%)

Łk - wszystkich: 1151 | cytowanych: 679 (58,99%)

Mt - wszystkich: 1071 | cytowanych: 640 (59,76%)

Syr - wszystkich: 1401 | cytowanych: 590 (42,11%)

Prz - wszystkich: 915 | cytowanych: 488 (53,33%)

Ps - wszystkich: 2527 | cytowanych: 473 (18,72%)

Mk - wszystkich: 678 | cytowanych: 448 (66,08%)

J - wszystkich: 879 | cytowanych: 442 (50,28%)

Rdz - wszystkich: 1533 | cytowanych: 373 (24,33%)

Ez - wszystkich: 1273 | cytowanych: 356 (27,97%)

Pwt - wszystkich: 958 | cytowanych: 320 (33,40%)

Iz - wszystkich: 1289 | cytowanych: 265 (20,56%)

Kpł - wszystkich: 859 | cytowanych: 250 (29,10%)

1 Krl - wszystkich: 817 | cytowanych: 206 (25,21%)

Jr - wszystkich: 1364 | cytowanych: 185 (13,56%)

Hbr - wszystkich: 303 | cytowanych: 156 (51,49%)

Dn - wszystkich: 530 | cytowanych: 154 (29,06%)

Lb - wszystkich: 1289 | cytowanych: 149 (11,56%)

Hi - wszystkich: 1047 | cytowanych: 125 (11,94%)

1 Kor - wszystkich: 437 | cytowanych: 123 (28,15%)

2 Krn - wszystkich: 822 | cytowanych: 118 (14,36%)

Dz - wszystkich: 1006 | cytowanych: 117 (11,63%)

Rz - wszystkich: 432 | cytowanych: 110 (25,46%)

Sdz - wszystkich: 618 | cytowanych: 110 (17,80%)

Mdr - wszystkich: 435 | cytowanych: 103 (23,68%)

Jdt - wszystkich: 340 | cytowanych: 97 (28,53%)

2 Mch - wszystkich: 555 | cytowanych: 89 (16,04%)

2 Sm - wszystkich: 695 | cytowanych: 88 (12,66%)

Koh - wszystkich: 222 | cytowanych: 85 (38,29%)

1 Krn - wszystkich: 942 | cytowanych: 83 (8,81%)

Pnp - wszystkich: 117 | cytowanych: 82 (70,09%)

Tb - wszystkich: 247 | cytowanych: 78 (31,58%)

Joz - wszystkich: 658 | cytowanych: 72 (10,94%)

Ezd - wszystkich: 280 | cytowanych: 71 (25,36%)

1 Sm - wszystkich: 810 | cytowanych: 63 (7,78%)

Ap - wszystkich: 405 | cytowanych: 58 (14,32%)

2 Krl - wszystkich: 719 | cytowanych: 58 (8,07%)

Est - wszystkich: 165 | cytowanych: 53 (32,12%)

Jk - wszystkich: 108 | cytowanych: 52 (48,15%)

1 Mch - wszystkich: 924 | cytowanych: 52 (5,63%)

1 Tm - wszystkich: 113 | cytowanych: 46 (40,71%)

Ga - wszystkich: 148 | cytowanych: 46 (31,08%)

2 Kor - wszystkich: 256 | cytowanych: 46 (17,97%)

1 P - wszystkich: 105 | cytowanych: 41 (39,05%)

Za - wszystkich: 211 | cytowanych: 39 (18,48%)

Ef - wszystkich: 155 | cytowanych: 35 (22,58%)

Flp - wszystkich: 104 | cytowanych: 34 (32,69%)

Ne - wszystkich: 405 | cytowanych: 31 (7,65%)

Ba - wszystkich: 213 | cytowanych: 27 (12,68%)

Rt - wszystkich: 85 | cytowanych: 26 (30,59%)

Oz - wszystkich: 197 | cytowanych: 26 (13,20%)

Am - wszystkich: 146 | cytowanych: 23 (15,75%)

1 Tes - wszystkich: 89 | cytowanych: 22 (24,72%)

Tt - wszystkich: 46 | cytowanych: 21 (45,65%)

Kol - wszystkich: 95 | cytowanych: 21 (22,11%)

Ag - wszystkich: 38 | cytowanych: 17 (44,74%)

Ha - wszystkich: 56 | cytowanych: 17 (30,36%)

Ml - wszystkich: 55 | cytowanych: 16 (29,09%)

2 Tm - wszystkich: 83 | cytowanych: 16 (19,28%)

Jon - wszystkich: 48 | cytowanych: 13 (27,08%)

Mi - wszystkich: 105 | cytowanych: 12 (11,43%)

Lm - wszystkich: 154 | cytowanych: 11 (7,14%)

3 J - wszystkich: 15 | cytowanych: 9 (60,00%)

2 Tes - wszystkich: 47 | cytowanych: 9 (19,15%)

Flm - wszystkich: 25 | cytowanych: 7 (28,00%)

Jl - wszystkich: 73 | cytowanych: 7 (9,59%)

1 J - wszystkich: 105 | cytowanych: 7 (6,67%)

So - wszystkich: 53 | cytowanych: 6 (11,32%)

2 J - wszystkich: 13 | cytowanych: 4 (30,77%)

Ab - wszystkich: 21 | cytowanych: 3 (14,29%)

Jud - wszystkich: 25 | cytowanych: 3 (12,00%)

2 P - wszystkich: 61 | cytowanych: 3 (4,92%)

Na - wszystkich: 47 | cytowanych: 0 (0,00%)

Księgi wg liczby wersetów

Ps - wszystkich: 2527 | cytowanych: 473 (18,72%)

Rdz - wszystkich: 1533 | cytowanych: 373 (24,33%)

Syr - wszystkich: 1401 | cytowanych: 590 (42,11%)

Jr - wszystkich: 1364 | cytowanych: 185 (13,56%)

Iz - wszystkich: 1289 | cytowanych: 265 (20,56%)

Lb - wszystkich: 1289 | cytowanych: 149 (11,56%)

Ez - wszystkich: 1273 | cytowanych: 356 (27,97%)

Wj - wszystkich: 1213 | cytowanych: 706 (58,20%)

Łk - wszystkich: 1151 | cytowanych: 679 (58,99%)

Mt - wszystkich: 1071 | cytowanych: 640 (59,76%)

Hi - wszystkich: 1047 | cytowanych: 125 (11,94%)

Dz - wszystkich: 1006 | cytowanych: 117 (11,63%)

Pwt - wszystkich: 958 | cytowanych: 320 (33,40%)

1 Krn - wszystkich: 942 | cytowanych: 83 (8,81%)

1 Mch - wszystkich: 924 | cytowanych: 52 (5,63%)

Prz - wszystkich: 915 | cytowanych: 488 (53,33%)

J - wszystkich: 879 | cytowanych: 442 (50,28%)

Kpł - wszystkich: 859 | cytowanych: 250 (29,10%)

2 Krn - wszystkich: 822 | cytowanych: 118 (14,36%)

1 Krl - wszystkich: 817 | cytowanych: 206 (25,21%)

1 Sm - wszystkich: 810 | cytowanych: 63 (7,78%)

2 Krl - wszystkich: 719 | cytowanych: 58 (8,07%)

2 Sm - wszystkich: 695 | cytowanych: 88 (12,66%)

Mk - wszystkich: 678 | cytowanych: 448 (66,08%)

Joz - wszystkich: 658 | cytowanych: 72 (10,94%)

Sdz - wszystkich: 618 | cytowanych: 110 (17,80%)

2 Mch - wszystkich: 555 | cytowanych: 89 (16,04%)

Dn - wszystkich: 530 | cytowanych: 154 (29,06%)

1 Kor - wszystkich: 437 | cytowanych: 123 (28,15%)

Mdr - wszystkich: 435 | cytowanych: 103 (23,68%)

Rz - wszystkich: 432 | cytowanych: 110 (25,46%)

Ap - wszystkich: 405 | cytowanych: 58 (14,32%)

Ne - wszystkich: 405 | cytowanych: 31 (7,65%)

Jdt - wszystkich: 340 | cytowanych: 97 (28,53%)

Hbr - wszystkich: 303 | cytowanych: 156 (51,49%)

Ezd - wszystkich: 280 | cytowanych: 71 (25,36%)

2 Kor - wszystkich: 256 | cytowanych: 46 (17,97%)

Tb - wszystkich: 247 | cytowanych: 78 (31,58%)

Koh - wszystkich: 222 | cytowanych: 85 (38,29%)

Ba - wszystkich: 213 | cytowanych: 27 (12,68%)

Za - wszystkich: 211 | cytowanych: 39 (18,48%)

Oz - wszystkich: 197 | cytowanych: 26 (13,20%)

Est - wszystkich: 165 | cytowanych: 53 (32,12%)

Ef - wszystkich: 155 | cytowanych: 35 (22,58%)

Lm - wszystkich: 154 | cytowanych: 11 (7,14%)

Ga - wszystkich: 148 | cytowanych: 46 (31,08%)

Am - wszystkich: 146 | cytowanych: 23 (15,75%)

Pnp - wszystkich: 117 | cytowanych: 82 (70,09%)

1 Tm - wszystkich: 113 | cytowanych: 46 (40,71%)

Jk - wszystkich: 108 | cytowanych: 52 (48,15%)

1 P - wszystkich: 105 | cytowanych: 41 (39,05%)

Mi - wszystkich: 105 | cytowanych: 12 (11,43%)

1 J - wszystkich: 105 | cytowanych: 7 (6,67%)

Flp - wszystkich: 104 | cytowanych: 34 (32,69%)

Kol - wszystkich: 95 | cytowanych: 21 (22,11%)

1 Tes - wszystkich: 89 | cytowanych: 22 (24,72%)

Rt - wszystkich: 85 | cytowanych: 26 (30,59%)

2 Tm - wszystkich: 83 | cytowanych: 16 (19,28%)

Jl - wszystkich: 73 | cytowanych: 7 (9,59%)

2 P - wszystkich: 61 | cytowanych: 3 (4,92%)

Ha - wszystkich: 56 | cytowanych: 17 (30,36%)

Ml - wszystkich: 55 | cytowanych: 16 (29,09%)

So - wszystkich: 53 | cytowanych: 6 (11,32%)

Jon - wszystkich: 48 | cytowanych: 13 (27,08%)

2 Tes - wszystkich: 47 | cytowanych: 9 (19,15%)

Na - wszystkich: 47 | cytowanych: 0 (0,00%)

Tt - wszystkich: 46 | cytowanych: 21 (45,65%)

Ag - wszystkich: 38 | cytowanych: 17 (44,74%)

Flm - wszystkich: 25 | cytowanych: 7 (28,00%)

Jud - wszystkich: 25 | cytowanych: 3 (12,00%)

Ab - wszystkich: 21 | cytowanych: 3 (14,29%)

3 J - wszystkich: 15 | cytowanych: 9 (60,00%)

2 J - wszystkich: 13 | cytowanych: 4 (30,77%)