Statystyka fragmentów biblijnych cytowanych we wpisach z serii Biblijna Skuteczność

Księga Zachariasza

Za 1 - wersetów: 17, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 17 (100,00%): Za 1, 1-17

Za 2 - wersetów: 17, w tym cytowane: 1 (5,88%)
i niecytowane: 16 (94,12%): Za 2, 1-13; Za 2, 15-17

Za 3 - wersetów: 10, w tym cytowane: 2 (20,00%)
i niecytowane: 8 (80,00%): Za 3, 2-9

Za 4 - wersetów: 14, w tym cytowane: 3 (21,43%)
i niecytowane: 11 (78,57%): Za 4, 1-7; Za 4, 11-14

Za 5 - wersetów: 11, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 11 (100,00%): Za 5, 1-11

Za 6 - wersetów: 15, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 15 (100,00%): Za 6, 1-15

Za 7 - wersetów: 14, w tym cytowane: 6 (42,86%)
i niecytowane: 8 (57,14%): Za 7, 1-8

Za 8 - wersetów: 23, w tym cytowane: 5 (21,74%)
i niecytowane: 18 (78,26%): Za 8, 1-11; Za 8, 16-18; Za 8, 20-23

Za 9 - wersetów: 17, w tym cytowane: 1 (5,88%)
i niecytowane: 16 (94,12%): Za 9, 1-8; Za 9, 10-17

Za 10 - wersetów: 12, w tym cytowane: 4 (33,33%)
i niecytowane: 8 (66,67%): Za 10, 4-6; Za 10, 8-12

Za 11 - wersetów: 17, w tym cytowane: 14 (82,35%)
i niecytowane: 3 (17,65%): Za 11, 1-3

Za 12 - wersetów: 14, w tym cytowane: 1 (7,14%)
i niecytowane: 13 (92,86%): Za 12, 1; Za 12, 3-14

Za 13 - wersetów: 9, w tym cytowane: 1 (11,11%)
i niecytowane: 8 (88,89%): Za 13, 1-6; Za 13, 8-9

Za 14 - wersetów: 21, w tym cytowane: 1 (4,76%)
i niecytowane: 20 (95,24%): Za 14, 1-16; Za 14, 18-21

Wszystkich wersetów w Księdze: 211,
w tym cytowane: 39 (18,48%)
i niecytowane: 172 (81,52%)