Statystyka fragmentów biblijnych cytowanych we wpisach z serii Biblijna Skuteczność

Księga Mądrości

Mdr 1 - wersetów: 16, w tym cytowane: 4 (25,00%)
i niecytowane: 12 (75,00%): Mdr 1, 2-11; Mdr 1, 15-16

Mdr 2 - wersetów: 24, w tym cytowane: 2 (8,33%)
i niecytowane: 22 (91,67%): Mdr 2, 1-9; Mdr 2, 11-20; Mdr 2, 22-24

Mdr 3 - wersetów: 19, w tym cytowane: 7 (36,84%)
i niecytowane: 12 (63,16%): Mdr 3, 1-12

Mdr 4 - wersetów: 20, w tym cytowane: 11 (55,00%)
i niecytowane: 9 (45,00%): Mdr 4, 10; Mdr 4, 13-20

Mdr 5 - wersetów: 23, w tym cytowane: 1 (4,35%)
i niecytowane: 22 (95,65%): Mdr 5, 1-13; Mdr 5, 15-23

Mdr 6 - wersetów: 25, w tym cytowane: 12 (48,00%)
i niecytowane: 13 (52,00%): Mdr 6, 12-13; Mdr 6, 15-25

Mdr 7 - wersetów: 30, w tym cytowane: 5 (16,67%)
i niecytowane: 25 (83,33%): Mdr 7, 1-7; Mdr 7, 13-30

Mdr 8 - wersetów: 21, w tym cytowane: 3 (14,29%)
i niecytowane: 18 (85,71%): Mdr 8, 1-4; Mdr 8, 7-15; Mdr 8, 17-21

Mdr 9 - wersetów: 18, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 18 (100,00%): Mdr 9, 1-18

Mdr 10 - wersetów: 21, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 21 (100,00%): Mdr 10, 1-21

Mdr 11 - wersetów: 26, w tym cytowane: 2 (7,69%)
i niecytowane: 24 (92,31%): Mdr 11, 1-8; Mdr 11, 11-26

Mdr 12 - wersetów: 27, w tym cytowane: 3 (11,11%)
i niecytowane: 24 (88,89%): Mdr 12, 1-19; Mdr 12, 23-27

Mdr 13 - wersetów: 19, w tym cytowane: 11 (57,89%)
i niecytowane: 8 (42,11%): Mdr 13, 1-4; Mdr 13, 6-9

Mdr 14 - wersetów: 31, w tym cytowane: 31 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)

Mdr 15 - wersetów: 19, w tym cytowane: 2 (10,53%)
i niecytowane: 17 (89,47%): Mdr 15, 1-3; Mdr 15, 6-19

Mdr 16 - wersetów: 29, w tym cytowane: 4 (13,79%)
i niecytowane: 25 (86,21%): Mdr 16, 1-11; Mdr 16, 14; Mdr 16, 17-29

Mdr 17 - wersetów: 20, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 20 (100,00%): Mdr 17, 1-20

Mdr 18 - wersetów: 25, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 25 (100,00%): Mdr 18, 1-25

Mdr 19 - wersetów: 22, w tym cytowane: 5 (22,73%)
i niecytowane: 17 (77,27%): Mdr 19, 1-12; Mdr 19, 18-22

Wszystkich wersetów w Księdze: 435,
w tym cytowane: 103 (23,68%)
i niecytowane: 332 (76,32%)