Ewangelia wg św. Marka
Mk 1 - wersetów: 45, w tym cytowane: 24 (53,33%)
i niecytowane: 21 (46,67%): Mk 1, 1-11; Mk 1, 16; Mk 1, 18-21; Mk 1, 35-39
Mk 2 - wersetów: 28, w tym cytowane: 24 (85,71%)
i niecytowane: 4 (14,29%): Mk 2, 13-16
Mk 3 - wersetów: 35, w tym cytowane: 18 (51,43%)
i niecytowane: 17 (48,57%): Mk 3, 9; Mk 3, 11-12; Mk 3, 20-26; Mk 3, 28-34
Mk 4 - wersetów: 41, w tym cytowane: 36 (87,80%)
i niecytowane: 5 (12,20%): Mk 4, 1; Mk 4, 22-23; Mk 4, 25; Mk 4, 30
Mk 5 - wersetów: 43, w tym cytowane: 43 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Mk 6 - wersetów: 56, w tym cytowane: 41 (73,21%)
i niecytowane: 15 (26,79%): Mk 6, 1-2; Mk 6, 4; Mk 6, 7-16; Mk 6, 53-54
Mk 7 - wersetów: 37, w tym cytowane: 31 (83,78%)
i niecytowane: 6 (16,22%): Mk 7, 14; Mk 7, 16-20
Mk 8 - wersetów: 38, w tym cytowane: 22 (57,89%)
i niecytowane: 16 (42,11%): Mk 8, 14-21; Mk 8, 27-33; Mk 8, 38
Mk 9 - wersetów: 50, w tym cytowane: 38 (76,00%)
i niecytowane: 12 (24,00%): Mk 9, 1; Mk 9, 9-13; Mk 9, 30-32; Mk 9, 38-40
Mk 10 - wersetów: 52, w tym cytowane: 49 (94,23%)
i niecytowane: 3 (5,77%): Mk 10, 32-34
Mk 11 - wersetów: 33, w tym cytowane: 14 (42,42%)
i niecytowane: 19 (57,58%): Mk 11, 1-11; Mk 11, 26-33
Mk 12 - wersetów: 44, w tym cytowane: 28 (63,64%)
i niecytowane: 16 (36,36%): Mk 12, 18-24; Mk 12, 26-28; Mk 12, 32-37
Mk 13 - wersetów: 37, w tym cytowane: 37 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Mk 14 - wersetów: 72, w tym cytowane: 28 (38,89%)
i niecytowane: 44 (61,11%): Mk 14, 1-9; Mk 14, 12-21; Mk 14, 26-31; Mk 14, 53-71
Mk 15 - wersetów: 47, w tym cytowane: 10 (21,28%)
i niecytowane: 37 (78,72%): Mk 15, 6-19; Mk 15, 24-35; Mk 15, 37-47
Mk 16 - wersetów: 20, w tym cytowane: 5 (25,00%)
i niecytowane: 15 (75,00%): Mk 16, 1-14; Mk 16, 19
Wszystkich wersetów w Księdze: 678,
w tym cytowane: 448 (66,08%)
i niecytowane: 230 (33,92%)

