Ewangelia wg św. Jana
J 1 - wersetów: 51, w tym cytowane: 4 (7,84%)
i niecytowane: 47 (92,16%): J 1, 1-4; J 1, 7-9; J 1, 12-51
J 2 - wersetów: 25, w tym cytowane: 22 (88,00%)
i niecytowane: 3 (12,00%): J 2, 23-25
J 3 - wersetów: 36, w tym cytowane: 10 (27,78%)
i niecytowane: 26 (72,22%): J 3, 1-2; J 3, 4-6; J 3, 8-9; J 3, 12-15; J 3, 17; J 3, 20-27; J 3, 30-35
J 4 - wersetów: 54, w tym cytowane: 51 (94,44%)
i niecytowane: 3 (5,56%): J 4, 43-45
J 5 - wersetów: 47, w tym cytowane: 20 (42,55%)
i niecytowane: 27 (57,45%): J 5, 19-32; J 5, 35-47
J 6 - wersetów: 71, w tym cytowane: 71 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
J 7 - wersetów: 53, w tym cytowane: 2 (3,77%)
i niecytowane: 51 (96,23%): J 7, 1-36; J 7, 39-53
J 8 - wersetów: 59, w tym cytowane: 7 (11,86%)
i niecytowane: 52 (88,14%): J 8, 1-6; J 8, 8-9; J 8, 13-14; J 8, 17-55; J 8, 57-59
J 9 - wersetów: 41, w tym cytowane: 41 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
J 10 - wersetów: 42, w tym cytowane: 21 (50,00%)
i niecytowane: 21 (50,00%): J 10, 22-42
J 11 - wersetów: 57, w tym cytowane: 44 (77,19%)
i niecytowane: 13 (22,81%): J 11, 45-57
J 12 - wersetów: 50, w tym cytowane: 25 (50,00%)
i niecytowane: 25 (50,00%): J 12, 12-26; J 12, 29-34; J 12, 47-50
J 13 - wersetów: 38, w tym cytowane: 22 (57,89%)
i niecytowane: 16 (42,11%): J 13, 17-19; J 13, 22-28; J 13, 30-32; J 13, 36-38
J 14 - wersetów: 31, w tym cytowane: 2 (6,45%)
i niecytowane: 29 (93,55%): J 14, 1-5; J 14, 7-27; J 14, 29-31
J 15 - wersetów: 27, w tym cytowane: 18 (66,67%)
i niecytowane: 9 (33,33%): J 15, 14; J 15, 20-27
J 16 - wersetów: 33, w tym cytowane: 8 (24,24%)
i niecytowane: 25 (75,76%): J 16, 4-19; J 16, 25-33
J 17 - wersetów: 26, w tym cytowane: 1 (3,85%)
i niecytowane: 25 (96,15%): J 17, 1-12; J 17, 14-26
J 18 - wersetów: 40, w tym cytowane: 29 (72,50%)
i niecytowane: 11 (27,50%): J 18, 12-18; J 18, 24-27
J 19 - wersetów: 42, w tym cytowane: 21 (50,00%)
i niecytowane: 21 (50,00%): J 19, 18-24; J 19, 28-40; J 19, 42
J 20 - wersetów: 31, w tym cytowane: 4 (12,90%)
i niecytowane: 27 (87,10%): J 20, 2-14; J 20, 16-18; J 20, 21-31
J 21 - wersetów: 25, w tym cytowane: 19 (76,00%)
i niecytowane: 6 (24,00%): J 21, 20-25
Wszystkich wersetów w Księdze: 879,
w tym cytowane: 442 (50,28%)
i niecytowane: 437 (49,72%)

