Księga Rodzaju
Rdz 1 - wersetów: 31, w tym cytowane: 31 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Rdz 2 - wersetów: 25, w tym cytowane: 25 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Rdz 3 - wersetów: 24, w tym cytowane: 25 (104,17%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Rdz 4 - wersetów: 26, w tym cytowane: 7 (26,92%)
i niecytowane: 19 (73,08%): Rdz 4, 1; Rdz 4, 3; Rdz 4, 5; Rdz 4, 8-11; Rdz 4, 13-22; Rdz 4, 25-26
Rdz 5 - wersetów: 32, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 32 (100,00%): Rdz 5, 1-32
Rdz 6 - wersetów: 22, w tym cytowane: 4 (18,18%)
i niecytowane: 18 (81,82%): Rdz 6, 1-12; Rdz 6, 17-22
Rdz 7 - wersetów: 24, w tym cytowane: 1 (4,17%)
i niecytowane: 23 (95,83%): Rdz 7, 1-3; Rdz 7, 5-24
Rdz 8 - wersetów: 22, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 22 (100,00%): Rdz 8, 1-22
Rdz 9 - wersetów: 29, w tym cytowane: 17 (58,62%)
i niecytowane: 12 (41,38%): Rdz 9, 6-17
Rdz 10 - wersetów: 32, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 32 (100,00%): Rdz 10, 1-32
Rdz 11 - wersetów: 32, w tym cytowane: 9 (28,13%)
i niecytowane: 23 (71,88%): Rdz 11, 10-32
Rdz 12 - wersetów: 20, w tym cytowane: 2 (10,00%)
i niecytowane: 18 (90,00%): Rdz 12, 1; Rdz 12, 4-20
Rdz 13 - wersetów: 18, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 18 (100,00%): Rdz 13, 1-18
Rdz 14 - wersetów: 24, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 24 (100,00%): Rdz 14, 1-24
Rdz 15 - wersetów: 21, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 21 (100,00%): Rdz 15, 1-21
Rdz 16 - wersetów: 16, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 16 (100,00%): Rdz 16, 1-16
Rdz 17 - wersetów: 27, w tym cytowane: 1 (3,70%)
i niecytowane: 26 (96,30%): Rdz 17, 1-11; Rdz 17, 13-27
Rdz 18 - wersetów: 33, w tym cytowane: 33 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Rdz 19 - wersetów: 38, w tym cytowane: 38 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Rdz 20 - wersetów: 18, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 18 (100,00%): Rdz 20, 1-18
Rdz 21 - wersetów: 34, w tym cytowane: 1 (2,94%)
i niecytowane: 33 (97,06%): Rdz 21, 1; Rdz 21, 3-34
Rdz 22 - wersetów: 24, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 24 (100,00%): Rdz 22, 1-24
Rdz 23 - wersetów: 20, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 20 (100,00%): Rdz 23, 1-20
Rdz 24 - wersetów: 67, w tym cytowane: 6 (8,96%)
i niecytowane: 61 (91,04%): Rdz 24, 5-6; Rdz 24, 8-39; Rdz 24, 41-67
Rdz 25 - wersetów: 34, w tym cytowane: 6 (17,65%)
i niecytowane: 28 (82,35%): Rdz 25, 1-28
Rdz 26 - wersetów: 35, w tym cytowane: 1 (2,86%)
i niecytowane: 34 (97,14%): Rdz 26, 1-11; Rdz 26, 13-35
Rdz 27 - wersetów: 46, w tym cytowane: 45 (97,83%)
i niecytowane: 1 (2,17%): Rdz 27, 46
Rdz 28 - wersetów: 22, w tym cytowane: 11 (50,00%)
i niecytowane: 11 (50,00%): Rdz 28, 5-11; Rdz 28, 16-19
Rdz 29 - wersetów: 35, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 35 (100,00%): Rdz 29, 1-35
Rdz 30 - wersetów: 43, w tym cytowane: 1 (2,33%)
i niecytowane: 42 (97,67%): Rdz 30, 1-24; Rdz 30, 26-43
Rdz 31 - wersetów: 54, w tym cytowane: 2 (3,70%)
i niecytowane: 52 (96,30%): Rdz 31, 1-3; Rdz 31, 6-54
Rdz 32 - wersetów: 33, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 33 (100,00%): Rdz 32, 1-33
Rdz 33 - wersetów: 20, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 20 (100,00%): Rdz 33, 1-20
Rdz 34 - wersetów: 31, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 31 (100,00%): Rdz 34, 1-31
Rdz 35 - wersetów: 29, w tym cytowane: 1 (3,45%)
i niecytowane: 28 (96,55%): Rdz 35, 1-3; Rdz 35, 5-29
Rdz 36 - wersetów: 43, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 43 (100,00%): Rdz 36, 1-43
Rdz 37 - wersetów: 36, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 36 (100,00%): Rdz 37, 1-36
Rdz 38 - wersetów: 30, w tym cytowane: 2 (6,67%)
i niecytowane: 28 (93,33%): Rdz 38, 1-8; Rdz 38, 11-30
Rdz 39 - wersetów: 23, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 23 (100,00%): Rdz 39, 1-23
Rdz 40 - wersetów: 23, w tym cytowane: 23 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Rdz 41 - wersetów: 57, w tym cytowane: 57 (100,00%)
i niecytowane: 0 (0,00%)
Rdz 42 - wersetów: 38, w tym cytowane: 1 (2,63%)
i niecytowane: 37 (97,37%): Rdz 42, 1-26; Rdz 42, 28-38
Rdz 43 - wersetów: 34, w tym cytowane: 2 (5,88%)
i niecytowane: 32 (94,12%): Rdz 43, 1-10; Rdz 43, 12-20; Rdz 43, 22-34
Rdz 44 - wersetów: 34, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 34 (100,00%): Rdz 44, 1-34
Rdz 45 - wersetów: 28, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 28 (100,00%): Rdz 45, 1-28
Rdz 46 - wersetów: 34, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 34 (100,00%): Rdz 46, 1-34
Rdz 47 - wersetów: 31, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 31 (100,00%): Rdz 47, 1-31
Rdz 48 - wersetów: 22, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 22 (100,00%): Rdz 48, 1-22
Rdz 49 - wersetów: 33, w tym cytowane: 1 (3,03%)
i niecytowane: 32 (96,97%): Rdz 49, 1-23; Rdz 49, 25-33
Rdz 50 - wersetów: 26, w tym cytowane: 2 (7,69%)
i niecytowane: 24 (92,31%): Rdz 50, 1-2; Rdz 50, 4-9; Rdz 50, 11-26
Wszystkich wersetów w Księdze: 1533,
w tym cytowane: 355 (23,16%)
i niecytowane: 1179 (76,91%)