Statystyka fragmentów biblijnych cytowanych we wpisach z serii Biblijna Skuteczność

Statystyka całościowa

Wszystkich wersetów w Piśmie Świętym: 35426,
w tym cytowane: 10213 (28,83%)
i niecytowane: 25213 (71,17%)

Najczęściej cytowane wg % cytowań

Pnp - wszystkich: 117 | cytowanych: 82 (70,09%)

Mk - wszystkich: 678 | cytowanych: 453 (66,81%)

Mt - wszystkich: 1071 | cytowanych: 649 (60,60%)

3 J - wszystkich: 15 | cytowanych: 9 (60,00%)

Łk - wszystkich: 1151 | cytowanych: 679 (58,99%)

Wj - wszystkich: 1213 | cytowanych: 711 (58,62%)

Prz - wszystkich: 915 | cytowanych: 490 (53,55%)

Hbr - wszystkich: 303 | cytowanych: 159 (52,48%)

J - wszystkich: 879 | cytowanych: 454 (51,65%)

Jk - wszystkich: 108 | cytowanych: 53 (49,07%)

Tt - wszystkich: 46 | cytowanych: 21 (45,65%)

Ag - wszystkich: 38 | cytowanych: 17 (44,74%)

Syr - wszystkich: 1401 | cytowanych: 606 (43,25%)

1 Tm - wszystkich: 113 | cytowanych: 46 (40,71%)

Tb - wszystkich: 247 | cytowanych: 99 (40,08%)

1 P - wszystkich: 105 | cytowanych: 42 (40,00%)

Koh - wszystkich: 222 | cytowanych: 87 (39,19%)

Rt - wszystkich: 85 | cytowanych: 31 (36,47%)

Est - wszystkich: 165 | cytowanych: 60 (36,36%)

Mdr - wszystkich: 435 | cytowanych: 158 (36,32%)

Flp - wszystkich: 104 | cytowanych: 37 (35,58%)

Pwt - wszystkich: 958 | cytowanych: 330 (34,45%)

Ml - wszystkich: 55 | cytowanych: 18 (32,73%)

1 Tes - wszystkich: 89 | cytowanych: 28 (31,46%)

Jon - wszystkich: 48 | cytowanych: 15 (31,25%)

Ga - wszystkich: 148 | cytowanych: 46 (31,08%)

Jdt - wszystkich: 340 | cytowanych: 105 (30,88%)

2 J - wszystkich: 13 | cytowanych: 4 (30,77%)

Ha - wszystkich: 56 | cytowanych: 17 (30,36%)

Ez - wszystkich: 1273 | cytowanych: 386 (30,32%)

Dn - wszystkich: 530 | cytowanych: 157 (29,62%)

Kpł - wszystkich: 859 | cytowanych: 250 (29,10%)

Jl - wszystkich: 73 | cytowanych: 21 (28,77%)

1 Kor - wszystkich: 437 | cytowanych: 124 (28,38%)

Flm - wszystkich: 25 | cytowanych: 7 (28,00%)

Rdz - wszystkich: 1533 | cytowanych: 428 (27,92%)

Rz - wszystkich: 432 | cytowanych: 116 (26,85%)

1 Krl - wszystkich: 817 | cytowanych: 217 (26,56%)

Za - wszystkich: 211 | cytowanych: 54 (25,59%)

Ezd - wszystkich: 280 | cytowanych: 71 (25,36%)

Kol - wszystkich: 95 | cytowanych: 23 (24,21%)

Am - wszystkich: 146 | cytowanych: 35 (23,97%)

Iz - wszystkich: 1289 | cytowanych: 302 (23,43%)

2 Tes - wszystkich: 47 | cytowanych: 11 (23,40%)

Ef - wszystkich: 155 | cytowanych: 36 (23,23%)

2 Kor - wszystkich: 256 | cytowanych: 58 (22,66%)

Ps - wszystkich: 2527 | cytowanych: 550 (21,76%)

Sdz - wszystkich: 618 | cytowanych: 126 (20,39%)

2 Tm - wszystkich: 83 | cytowanych: 16 (19,28%)

Jr - wszystkich: 1364 | cytowanych: 249 (18,26%)

2 Mch - wszystkich: 555 | cytowanych: 101 (18,20%)

Mi - wszystkich: 105 | cytowanych: 19 (18,10%)

Ba - wszystkich: 213 | cytowanych: 38 (17,84%)

Lm - wszystkich: 154 | cytowanych: 26 (16,88%)

Hi - wszystkich: 1047 | cytowanych: 174 (16,62%)

2 Sm - wszystkich: 695 | cytowanych: 115 (16,55%)

Ap - wszystkich: 405 | cytowanych: 67 (16,54%)

Oz - wszystkich: 197 | cytowanych: 32 (16,24%)

2 Krn - wszystkich: 822 | cytowanych: 126 (15,33%)

So - wszystkich: 53 | cytowanych: 8 (15,09%)

Ab - wszystkich: 21 | cytowanych: 3 (14,29%)

Dz - wszystkich: 1006 | cytowanych: 129 (12,82%)

Lb - wszystkich: 1289 | cytowanych: 159 (12,34%)

Jud - wszystkich: 25 | cytowanych: 3 (12,00%)

1 Sm - wszystkich: 810 | cytowanych: 94 (11,60%)

Joz - wszystkich: 658 | cytowanych: 72 (10,94%)

Ne - wszystkich: 405 | cytowanych: 43 (10,62%)

1 Mch - wszystkich: 924 | cytowanych: 92 (9,96%)

1 Krn - wszystkich: 942 | cytowanych: 89 (9,45%)

2 Krl - wszystkich: 719 | cytowanych: 67 (9,32%)

1 J - wszystkich: 105 | cytowanych: 7 (6,67%)

Na - wszystkich: 47 | cytowanych: 3 (6,38%)

2 P - wszystkich: 61 | cytowanych: 3 (4,92%)

Najczęściej cytowane wg liczby cytowań

Wj - wszystkich: 1213 | cytowanych: 711 (58,62%)

Łk - wszystkich: 1151 | cytowanych: 679 (58,99%)

Mt - wszystkich: 1071 | cytowanych: 649 (60,60%)

Syr - wszystkich: 1401 | cytowanych: 606 (43,25%)

Ps - wszystkich: 2527 | cytowanych: 550 (21,76%)

Prz - wszystkich: 915 | cytowanych: 490 (53,55%)

J - wszystkich: 879 | cytowanych: 454 (51,65%)

Mk - wszystkich: 678 | cytowanych: 453 (66,81%)

Rdz - wszystkich: 1533 | cytowanych: 428 (27,92%)

Ez - wszystkich: 1273 | cytowanych: 386 (30,32%)

Pwt - wszystkich: 958 | cytowanych: 330 (34,45%)

Iz - wszystkich: 1289 | cytowanych: 302 (23,43%)

Kpł - wszystkich: 859 | cytowanych: 250 (29,10%)

Jr - wszystkich: 1364 | cytowanych: 249 (18,26%)

1 Krl - wszystkich: 817 | cytowanych: 217 (26,56%)

Hi - wszystkich: 1047 | cytowanych: 174 (16,62%)

Hbr - wszystkich: 303 | cytowanych: 159 (52,48%)

Lb - wszystkich: 1289 | cytowanych: 159 (12,34%)

Mdr - wszystkich: 435 | cytowanych: 158 (36,32%)

Dn - wszystkich: 530 | cytowanych: 157 (29,62%)

Dz - wszystkich: 1006 | cytowanych: 129 (12,82%)

Sdz - wszystkich: 618 | cytowanych: 126 (20,39%)

2 Krn - wszystkich: 822 | cytowanych: 126 (15,33%)

1 Kor - wszystkich: 437 | cytowanych: 124 (28,38%)

Rz - wszystkich: 432 | cytowanych: 116 (26,85%)

2 Sm - wszystkich: 695 | cytowanych: 115 (16,55%)

Jdt - wszystkich: 340 | cytowanych: 105 (30,88%)

2 Mch - wszystkich: 555 | cytowanych: 101 (18,20%)

Tb - wszystkich: 247 | cytowanych: 99 (40,08%)

1 Sm - wszystkich: 810 | cytowanych: 94 (11,60%)

1 Mch - wszystkich: 924 | cytowanych: 92 (9,96%)

1 Krn - wszystkich: 942 | cytowanych: 89 (9,45%)

Koh - wszystkich: 222 | cytowanych: 87 (39,19%)

Pnp - wszystkich: 117 | cytowanych: 82 (70,09%)

Joz - wszystkich: 658 | cytowanych: 72 (10,94%)

Ezd - wszystkich: 280 | cytowanych: 71 (25,36%)

Ap - wszystkich: 405 | cytowanych: 67 (16,54%)

2 Krl - wszystkich: 719 | cytowanych: 67 (9,32%)

Est - wszystkich: 165 | cytowanych: 60 (36,36%)

2 Kor - wszystkich: 256 | cytowanych: 58 (22,66%)

Za - wszystkich: 211 | cytowanych: 54 (25,59%)

Jk - wszystkich: 108 | cytowanych: 53 (49,07%)

1 Tm - wszystkich: 113 | cytowanych: 46 (40,71%)

Ga - wszystkich: 148 | cytowanych: 46 (31,08%)

Ne - wszystkich: 405 | cytowanych: 43 (10,62%)

1 P - wszystkich: 105 | cytowanych: 42 (40,00%)

Ba - wszystkich: 213 | cytowanych: 38 (17,84%)

Flp - wszystkich: 104 | cytowanych: 37 (35,58%)

Ef - wszystkich: 155 | cytowanych: 36 (23,23%)

Am - wszystkich: 146 | cytowanych: 35 (23,97%)

Oz - wszystkich: 197 | cytowanych: 32 (16,24%)

Rt - wszystkich: 85 | cytowanych: 31 (36,47%)

1 Tes - wszystkich: 89 | cytowanych: 28 (31,46%)

Lm - wszystkich: 154 | cytowanych: 26 (16,88%)

Kol - wszystkich: 95 | cytowanych: 23 (24,21%)

Tt - wszystkich: 46 | cytowanych: 21 (45,65%)

Jl - wszystkich: 73 | cytowanych: 21 (28,77%)

Mi - wszystkich: 105 | cytowanych: 19 (18,10%)

Ml - wszystkich: 55 | cytowanych: 18 (32,73%)

Ag - wszystkich: 38 | cytowanych: 17 (44,74%)

Ha - wszystkich: 56 | cytowanych: 17 (30,36%)

2 Tm - wszystkich: 83 | cytowanych: 16 (19,28%)

Jon - wszystkich: 48 | cytowanych: 15 (31,25%)

2 Tes - wszystkich: 47 | cytowanych: 11 (23,40%)

3 J - wszystkich: 15 | cytowanych: 9 (60,00%)

So - wszystkich: 53 | cytowanych: 8 (15,09%)

Flm - wszystkich: 25 | cytowanych: 7 (28,00%)

1 J - wszystkich: 105 | cytowanych: 7 (6,67%)

2 J - wszystkich: 13 | cytowanych: 4 (30,77%)

Ab - wszystkich: 21 | cytowanych: 3 (14,29%)

Jud - wszystkich: 25 | cytowanych: 3 (12,00%)

Na - wszystkich: 47 | cytowanych: 3 (6,38%)

2 P - wszystkich: 61 | cytowanych: 3 (4,92%)

Księgi wg liczby wersetów

Ps - wszystkich: 2527 | cytowanych: 550 (21,76%)

Rdz - wszystkich: 1533 | cytowanych: 428 (27,92%)

Syr - wszystkich: 1401 | cytowanych: 606 (43,25%)

Jr - wszystkich: 1364 | cytowanych: 249 (18,26%)

Iz - wszystkich: 1289 | cytowanych: 302 (23,43%)

Lb - wszystkich: 1289 | cytowanych: 159 (12,34%)

Ez - wszystkich: 1273 | cytowanych: 386 (30,32%)

Wj - wszystkich: 1213 | cytowanych: 711 (58,62%)

Łk - wszystkich: 1151 | cytowanych: 679 (58,99%)

Mt - wszystkich: 1071 | cytowanych: 649 (60,60%)

Hi - wszystkich: 1047 | cytowanych: 174 (16,62%)

Dz - wszystkich: 1006 | cytowanych: 129 (12,82%)

Pwt - wszystkich: 958 | cytowanych: 330 (34,45%)

1 Krn - wszystkich: 942 | cytowanych: 89 (9,45%)

1 Mch - wszystkich: 924 | cytowanych: 92 (9,96%)

Prz - wszystkich: 915 | cytowanych: 490 (53,55%)

J - wszystkich: 879 | cytowanych: 454 (51,65%)

Kpł - wszystkich: 859 | cytowanych: 250 (29,10%)

2 Krn - wszystkich: 822 | cytowanych: 126 (15,33%)

1 Krl - wszystkich: 817 | cytowanych: 217 (26,56%)

1 Sm - wszystkich: 810 | cytowanych: 94 (11,60%)

2 Krl - wszystkich: 719 | cytowanych: 67 (9,32%)

2 Sm - wszystkich: 695 | cytowanych: 115 (16,55%)

Mk - wszystkich: 678 | cytowanych: 453 (66,81%)

Joz - wszystkich: 658 | cytowanych: 72 (10,94%)

Sdz - wszystkich: 618 | cytowanych: 126 (20,39%)

2 Mch - wszystkich: 555 | cytowanych: 101 (18,20%)

Dn - wszystkich: 530 | cytowanych: 157 (29,62%)

1 Kor - wszystkich: 437 | cytowanych: 124 (28,38%)

Mdr - wszystkich: 435 | cytowanych: 158 (36,32%)

Rz - wszystkich: 432 | cytowanych: 116 (26,85%)

Ap - wszystkich: 405 | cytowanych: 67 (16,54%)

Ne - wszystkich: 405 | cytowanych: 43 (10,62%)

Jdt - wszystkich: 340 | cytowanych: 105 (30,88%)

Hbr - wszystkich: 303 | cytowanych: 159 (52,48%)

Ezd - wszystkich: 280 | cytowanych: 71 (25,36%)

2 Kor - wszystkich: 256 | cytowanych: 58 (22,66%)

Tb - wszystkich: 247 | cytowanych: 99 (40,08%)

Koh - wszystkich: 222 | cytowanych: 87 (39,19%)

Ba - wszystkich: 213 | cytowanych: 38 (17,84%)

Za - wszystkich: 211 | cytowanych: 54 (25,59%)

Oz - wszystkich: 197 | cytowanych: 32 (16,24%)

Est - wszystkich: 165 | cytowanych: 60 (36,36%)

Ef - wszystkich: 155 | cytowanych: 36 (23,23%)

Lm - wszystkich: 154 | cytowanych: 26 (16,88%)

Ga - wszystkich: 148 | cytowanych: 46 (31,08%)

Am - wszystkich: 146 | cytowanych: 35 (23,97%)

Pnp - wszystkich: 117 | cytowanych: 82 (70,09%)

1 Tm - wszystkich: 113 | cytowanych: 46 (40,71%)

Jk - wszystkich: 108 | cytowanych: 53 (49,07%)

1 P - wszystkich: 105 | cytowanych: 42 (40,00%)

Mi - wszystkich: 105 | cytowanych: 19 (18,10%)

1 J - wszystkich: 105 | cytowanych: 7 (6,67%)

Flp - wszystkich: 104 | cytowanych: 37 (35,58%)

Kol - wszystkich: 95 | cytowanych: 23 (24,21%)

1 Tes - wszystkich: 89 | cytowanych: 28 (31,46%)

Rt - wszystkich: 85 | cytowanych: 31 (36,47%)

2 Tm - wszystkich: 83 | cytowanych: 16 (19,28%)

Jl - wszystkich: 73 | cytowanych: 21 (28,77%)

2 P - wszystkich: 61 | cytowanych: 3 (4,92%)

Ha - wszystkich: 56 | cytowanych: 17 (30,36%)

Ml - wszystkich: 55 | cytowanych: 18 (32,73%)

So - wszystkich: 53 | cytowanych: 8 (15,09%)

Jon - wszystkich: 48 | cytowanych: 15 (31,25%)

2 Tes - wszystkich: 47 | cytowanych: 11 (23,40%)

Na - wszystkich: 47 | cytowanych: 3 (6,38%)

Tt - wszystkich: 46 | cytowanych: 21 (45,65%)

Ag - wszystkich: 38 | cytowanych: 17 (44,74%)

Flm - wszystkich: 25 | cytowanych: 7 (28,00%)

Jud - wszystkich: 25 | cytowanych: 3 (12,00%)

Ab - wszystkich: 21 | cytowanych: 3 (14,29%)

3 J - wszystkich: 15 | cytowanych: 9 (60,00%)

2 J - wszystkich: 13 | cytowanych: 4 (30,77%)