Statystyka fragmentów biblijnych cytowanych we wpisach z serii Biblijna Skuteczność

2 Księga Machabejska

2 Mch 1 - wersetów: 36, w tym cytowane: 1 (2,78%)
i niecytowane: 35 (97,22%): 2 Mch 1, 1-9; 2 Mch 1, 11-36

2 Mch 2 - wersetów: 32, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 32 (100,00%): 2 Mch 2, 1-32

2 Mch 3 - wersetów: 40, w tym cytowane: 3 (7,50%)
i niecytowane: 37 (92,50%): 2 Mch 3, 1-27; 2 Mch 3, 31-40

2 Mch 4 - wersetów: 50, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 50 (100,00%): 2 Mch 4, 1-50

2 Mch 5 - wersetów: 27, w tym cytowane: 14 (51,85%)
i niecytowane: 17 (62,96%): 2 Mch 5, 1-17

2 Mch 6 - wersetów: 31, w tym cytowane: 15 (48,39%)
i niecytowane: 16 (51,61%): 2 Mch 6, 1-6; 2 Mch 6, 8-17

2 Mch 7 - wersetów: 42, w tym cytowane: 41 (97,62%)
i niecytowane: 1 (2,38%): 2 Mch 7, 42

2 Mch 8 - wersetów: 36, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 36 (100,00%): 2 Mch 8, 1-36

2 Mch 9 - wersetów: 29, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 29 (100,00%): 2 Mch 9, 1-29

2 Mch 10 - wersetów: 38, w tym cytowane: 2 (5,26%)
i niecytowane: 36 (94,74%): 2 Mch 10, 1-5; 2 Mch 10, 7-32; 2 Mch 10, 34-38

2 Mch 11 - wersetów: 38, w tym cytowane: 0 (0,00%)
i niecytowane: 38 (100,00%): 2 Mch 11, 1-38

2 Mch 12 - wersetów: 45, w tym cytowane: 3 (6,67%)
i niecytowane: 42 (93,33%): 2 Mch 12, 1-42

2 Mch 13 - wersetów: 26, w tym cytowane: 2 (7,69%)
i niecytowane: 24 (92,31%): 2 Mch 13, 1-15; 2 Mch 13, 18-26

2 Mch 14 - wersetów: 46, w tym cytowane: 1 (2,17%)
i niecytowane: 45 (97,83%): 2 Mch 14, 1-24; 2 Mch 14, 26-46

2 Mch 15 - wersetów: 39, w tym cytowane: 7 (17,95%)
i niecytowane: 32 (82,05%): 2 Mch 15, 1-8; 2 Mch 15, 12-16; 2 Mch 15, 18-26; 2 Mch 15, 29-38

Wszystkich wersetów w Księdze: 555,
w tym cytowane: 89 (16,04%)
i niecytowane: 470 (84,68%)