Statystyka fragmentów biblijnych cytowanych we wpisach z serii Biblijna Skuteczność

1 List do Tymoteusza

1 Tm 1 - wersetów: 20, w tym cytowane: 1 (5,00%)
i niecytowane: 19 (95,00%): 1 Tm 1, 1-9; 1 Tm 1, 11-20

1 Tm 2 - wersetów: 15, w tym cytowane: 9 (60,00%)
i niecytowane: 6 (40,00%): 1 Tm 2, 3-8

1 Tm 3 - wersetów: 16, w tym cytowane: 7 (43,75%)
i niecytowane: 9 (56,25%): 1 Tm 3, 8-16

1 Tm 4 - wersetów: 16, w tym cytowane: 2 (12,50%)
i niecytowane: 14 (87,50%): 1 Tm 4, 1-6; 1 Tm 4, 9-16

1 Tm 5 - wersetów: 25, w tym cytowane: 18 (72,00%)
i niecytowane: 7 (28,00%): 1 Tm 5, 2; 1 Tm 5, 19-22; 1 Tm 5, 24-25

1 Tm 6 - wersetów: 21, w tym cytowane: 9 (42,86%)
i niecytowane: 12 (57,14%): 1 Tm 6, 1-5; 1 Tm 6, 11-14; 1 Tm 6, 16; 1 Tm 6, 20-21

Wszystkich wersetów w Księdze: 113,
w tym cytowane: 46 (40,71%)
i niecytowane: 67 (59,29%)